| centroventurelli.org | ||
|
|
![]() |
|
|
SOLE 1 settembre leva ore 5,36 tramonta ore 18,44 15 settembre leva ore 5,50 tramonta ore 18,20 | ||
| giovedì | 1 | S.Egidio | ||
| venerdì | 2 | S.Elpidio | ||
| sabato | 3 | S.Gregorio M.P. |
|
|
| domenica | 4 | S.Rosa da Viterbo |
|
|
| lunedì | 5 | S.Didimo m. |
|
|
| martedì | 6 | S.Uberto |
|
|
| mercoledì | 7 | S.Regina V.M. |
|
|
| giovedì | 8 | Natività B.V.Maria |
|
|
| venerdì | 9 | SS.Gorgonio e Doroteo mm. |
|
|
| sabato | 10 | S.Nicola da Tolentino | ||
| domenica | 11 | S.Proto m. |
|
|
| lunedì | 12 | SS.Nome di Maria |
|
|
| martedì | 13 | S.Giovanni Crisostomo |
|
|
| mercoledì | 14 | S.Croce |
|
|
| giovedì | 15 | B.V.Addolorata | ||
| venerdì | 16 | SS.Cornelio e Cipriano mm. |
|
|
| sabato | 17 | Stimmate di San Francesco | ||
| domenica | 18 | S.Giuseppe da Copertino |
|
|
| lunedì | 19 | S.Gennaro |
|
|
| martedì | 20 | SS.Martiri Coreani |
|
|
| mercoledì | 21 | S.Matteo Ap. |
|
|
| giovedì | 22 | S.Maurizio m. | ||
| venerdì | 23 | S.Pio da Pietralcina fr. |
|
|
| sabato | 24 | S.Pacifico m. |
|
|
| domenica | 25 | S.Nicolao da Flue |
|
|
| lunedì | 26 | S.Amanzio |
|
|
| martedì | 27 | S.Vincenzo de Paoli |
|
|
| mercoledì | 28 | S.Salonio da Ginevra |
|
|
| giovedì | 29 | SS.Michele,Raffaele,Gabriele ar. |
|
|
| venerdì | 30 | S.Girolamo dr. | ||
Realizzazione tradizionipopolari.it 2004